

笠岡港(下地図参照、あるいは笠岡市による案内ページ参照)より 高速艇にて22分、 普通船にて35分。 三洋汽船 [せとじ(高速船)]白石島まで1130円 [プリンス(普通船)]白石島まで650円 |
![]() |
笠岡→白石島
笠岡 | 神島外浦 | 高島 | 白石 | 楠(北木) | 大浦(北木) | 真鍋島 | 岩坪(真鍋) | 船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25 | → | → | 7:47 | → | 8:01 | 8:09 | 高速 | |
8:10 | 8:30 | 8:36 | 8:45 | 9:00 | 9:05 | 9:20 | 9:25 | 普通 |
9:10 | → | → | 9:32 | → | 9:46 | 9:54 | 高速 | |
10:50 | → | → | 11:12 | → | 11:26 | 11:34 | 高速 | |
13:20 | 13:40 | 13:46 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 普通 |
14:15 | → | → | 14:37 | → | 14:51 | 14:59 | 高速 | |
16:30 | → | → | 16:52 | → | 17:06 | 17:14 | 高速 | |
17:50 | 18:10 | 18:16 | 18:25 | 18:40 | 18:45 | 19:04 | ←19:00 | 普通 |
白石島→笠岡
岩坪(真鍋) | 真鍋島 | 大浦(北木) | 楠(北木) | 白石 | 高島 | 神島外浦 | 笠岡 | 船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | ←6:25 | 6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:13 | 7:19 | 7:37 | 普通 |
8:15 | 8:23 | → | 8:37 | → | → | 8:59 | 高速 | |
10:00 | 10:08 | → | 10:22 | → | → | 10:44 | 高速 | |
10:55 | 11:00 |
11:15 |
11:20 | 11:35 | 11:43 | 11:49 | 12:07 | 普通 |
13:20 | 13:28 | → | 13:42 | → | → | 14:04 | 高速 | |
15:05 | 15:13 | → | 15:27 | → | → | 15:49 | 高速 | |
16:30 | ←16:25 |
16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:13 | 17:19 | 17:37 | 普通 |
17:20 | 17:28 | → | 17:42 | → | → | 18:04 | 高速 |
伏超港よりフェリーにて約50分
フェリー運賃
旅客運賃 大人 520円 小人 260円
特殊手荷物 自転車 210円 原付430円 2輪750cc未満 640円 2輪750cc以上 860円
全長3m未満 | 3m-4m未満 | 4m-5m未満 | 5m-6m未満 | 6m-7m未満 | 7m-8m未満 |
1610 | 2320 | 3040 | 3750 | 4360 | 5080 |
8m-9m未満 | 9m-10m未満 | 10m-11m未満 | 11m-12m未満 | 12m以上 | 1m増す毎に |
5690 | 6410 | 7130 | 7840 | 7840 | +710 |
笠岡→白石島
|
白石島→笠岡
|
笠岡付近地図
大きな地図で見る